歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2021年10月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2021-10-15 17:28:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:346 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
亳望府 <5 0.70 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.19 / 0 未檢出 0.74
金大地 <5 0.72 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.64 0 未檢出 1.48
紫金廣場(chǎng) <5 0.67 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.55 0 未檢出 1.44
渦北還原小區(qū)南門(mén) <5 0.37 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.26 / 19 未檢出 0.66
康萊酒店 <5 0.57 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.22 3 未檢出 1.54
亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 <5 0.91 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.84 0 未檢出 1.59
悅水苑 <5 0.53 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.09 0 未檢出 0.87
陵西湖 <5 0.40 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.14 / 17 未檢出 0.65
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)