歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
北萬(wàn)達(dá) | <5 | 0.72 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.15 | / | 23 | 未檢出 | 0.65 |
悅湖城 | <5 | 1.84 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.11 | / | 81 | 未檢出 | 0.58 |
西一環(huán)北 | <5 | 0.70 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.13 | / | 41 | 未檢出 | 0.80 |
碧桂園 | <5 | 0.58 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.27 | 0 | 未檢出 | 0.74 |
文化小區(qū) | <5 | 0.63 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.26 | 1 | 未檢出 | 1.06 |
魯班 | <5 | 0.75 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.36 | 61 | 未檢出 | 0.92 |
藥都新村 | <5 | 0.60 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.42 | 0 | 未檢出 | 1.11 |
恒大 | <5 | 0.67 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.56 | 0 | 未檢出 | 1.25 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)