歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
渦北水廠 | <5 | 0.44 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.10 | / | 0 | 未檢出 | 0.43 |
利辛路 | <5 | 0.73 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.16 | / | 31 | 未檢出 | 0.72 |
城里派出所 | <5 | 0.68 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.12 | / | 13 | 未檢出 | 0.72 |
杉杉國(guó)際城 | <5 | 0.67 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.13 | / | 94 | 未檢出 | 0.91 |
一中 | <5 | 0.43 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 11 | 未檢出 | 1.00 |
古泉路 | <5 | 0.89 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.18 | / | 97 | 未檢出 | 0.89 |
沉香路 | <5 | 0.74 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.20 | / | 21 | 未檢出 | 1.22 |
香附路 | <5 | 0.71 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.02 | / | 40 | 未檢出 | 1.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)