取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
神農(nóng)谷 | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 21 | 未檢出 | 1.10 |
文帝街消防栓 | <5 | 0.22 | 無異臭、無異味 | / | 0.30 | 8 | 未檢出 | 1.30 |
新華書店 | <5 | 0.36 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 7 | 未檢出 | 1.46 |
亳州公路管理中心 | <5 | 0.94 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 1 | 未檢出 | 0.52 |
西湖雅苑 | <5 | 0.48 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 8 | 未檢出 | 0.46 |
豐水源 | <5 | 0.67 | 無異臭、無異味 | 0.27 | / | 0 | 未檢出 | 0.46 |
新一中 | <5 | 0.89 | 無異臭、無異味 | 0.25 | / | 10 | 未檢出 | 0.36 |
和諧家園 | <5 | 0.70 | 無異臭、無異味 | 0.20 | / | 11 | 未檢出 | 0.32 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁