歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
龍鳳家園 附中超市 |
<5 | 0.38 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.38 | 0 | 未檢出 | 1.09 |
神醫(yī)路 文化中心 |
<5 | 0.24 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.20 | 0 | 未檢出 | 1.35 |
魯班 | <5 | 0.19 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.32 | 23 | 未檢出 | 1.13 |
金大地 | <5 | 0.25 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.05 | 97 | 未檢出 | 1.14 |
金色名城 | <5 | 0.48 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.13 | 46 | 未檢出 | 0.60 |
上善名郡 | <5 | 0.28 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.05 | 89 | 未檢出 | 0.64 |
東風(fēng)起亞 | <5 | 0.56 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.02 | / | 7 | 未檢出 | 0.80 |
雍景和府 | <5 | 0.22 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.05 | 78 | 未檢出 | 0.88 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)