歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
恒大城東南角 | <5 | 0.35 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.18 | 0 | 未檢出 | 1.60 |
亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院南 | <5 | 0.32 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.66 | 91 | 未檢出 | 2.02 |
土地局家屬院 | <5 | 0.40 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.09 | / | 96 | 未檢出 | 0.91 |
湯王大道車行天下 | <5 | 0.35 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.30 | 0 | 未檢出 | 1.73 |
金大地小區(qū) | <5 | 0.37 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 2.10 |
上善名郡西 | <5 | 0.38 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.15 | / | 3 | 未檢出 | 0.68 |
北萬(wàn)達(dá)瓏月灣 | <5 | 0.36 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.09 | / | 13 | 未檢出 | 0.88 |
杉杉國(guó)際城 | <5 | 0.42 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.07 | / | 21 | 未檢出 | 0.66 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)