歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
新華書(shū)店 | <5 | 0.42 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.11 | / | 23 | 未檢出 | 1.92 |
國(guó)元保險(xiǎn) | <5 | 0.80 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.15 | / | 13 | 未檢出 | 1.34 |
神農(nóng)谷六區(qū) | <5 | 0.40 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.21 | 97 | 未檢出 | 1.84 |
魏武菊花路口 | <5 | 0.57 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.18 | 25 | 未檢出 | 1.86 |
新華路南頭 | <5 | 0.58 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.13 | / | 71 | 未檢出 | 0.62 |
老大行 | <5 | 0.78 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.11 | / | 21 | 未檢出 | 1.52 |
魏武合歡路口 | <5 | 0.81 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.25 | 96 | 未檢出 | 1.84 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)