取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
金色名城 | <5 | 0.58 | 無異臭、無異味 | 0.27 | / | 37 | 未檢出 | 0.56 |
雍景和府 | <5 | 0.20 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 98 | 未檢出 | 0.63 |
春雨汽車城 | <5 | 0.44 | 無異臭、無異味 | 0.18 | / | 11 | 未檢出 | 2.03 |
亳州學(xué)院 | <5 | 0.24 | 無異臭、無異味 | / | 0.08 | 3 | 未檢出 | 2.21 |
康萊酒店消防栓 | <5 | 0.56 | 無異臭、無異味 | / | 0.16 | 97 | 未檢出 | 1.17 |
天潤花園唐礪超市 | <5 | 0.78 | 無異臭、無異味 | 0.45 | / | 0 | 未檢出 | 0.79 |
湯王華府 | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 7 | 未檢出 | 0.48 |
金橋名苑華佗大藥房 | <5 | 0.53 | 無異臭、無異味 | 0.03 | / | 87 | 未檢出 | 0.47 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁