歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
城里派出所 | <5 | 0.60 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.28 | / | 4 | 未檢出 | 0.73 |
新一中 | <5 | 0.73 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.22 | / | 6 | 未檢出 | 0.85 |
杉杉國(guó)際城 | <5 | 0.71 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.14 | / | 18 | 未檢出 | 0.83 |
自來(lái)水公司 | <5 | 0.40 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.20 | / | 2 | 未檢出 | 1.01 |
湯王大道與文帝路交叉口 | <5 | 0.68 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.17 | / | 47 | 未檢出 | 0.73 |
豐水源 | <5 | 0.52 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.12 | / | 60 | 未檢出 | 0.71 |
玉蘭苑 | <5 | 0.68 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.17 | / | 44 | 未檢出 | 0.91 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)