歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2022年3月份下半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2022-03-28 17:20:00 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:517 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
杉杉國(guó)際城 5 0.48 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.14 / 90 未檢出 1.03
一中 5 0.50 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.15 / 0 未檢出 0.72
悅湖城 5 0.35 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.08 / 51 未檢出 0.81
州后街 10 0.87 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.10 73 未檢出 0.84
大隅首 5 0.88 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 009 39 未檢出 0.84
古井上善名郡 <5 0.31 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 039 94 未檢出 1.36
新盛藥業(yè) <5 0.57 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.42 98 未檢出 1.12
恒大城 10 0.99 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.45 79 未檢出 1.39
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)