歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2022年3月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2022-03-17 16:39:00 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:313 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
恒大城三期 <5 0.17 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.54 1 未檢出 1.02
建投世紀(jì)城 <5 0.83 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.71 0 未檢出 1.42
杏壇家園 <5 0.16 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.21 0 未檢出 1.16
玫瑰園 <5 0.18 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.69 0 未檢出 1.38
文帝路科源悅府 <5 0.32 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.19 0 未檢出 0.84
菁華北路消防栓 <5 0.33 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.30 0 未檢出 1.70
養(yǎng)生大道消防栓 <5 0.91 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.44 5 未檢出 1.00
恒大翡翠華庭 <5 0.17 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.81 0 未檢出 0.91

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)