取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
西湖雅苑 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.10 | / | 96 | 未檢出 | 0.68 |
諾德 | <5 | 0.30 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 11 | 未檢出 | 0.49 |
風(fēng)華中學(xué) | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 12 | 未檢出 | 0.65 |
魏武大道與古泉路交叉口 | <5 | 0.24 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 31 | 未檢出 | 0.58 |
悅湖城 | <5 | 0.77 | 無異臭、無異味 | 0.06 | / | 99 | 未檢出 | 0.64 |
順祥鳳凰城 | <5 | 0.91 | 無異臭、無異味 | 0.02 | / | 13 | 未檢出 | 0.60 |
農(nóng)貿(mào)城 | <5 | 0.41 | 無異臭、無異味 | 0.13 | / | 31 | 未檢出 | 0.58 |
杉杉國際城 | <5 | 0.43 | 無異臭、無異味 | 0.05 | / | 87 | 未檢出 | 0.66 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁