歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2021年11月份下半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2021-11-29 22:43:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:381 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
杉杉國(guó)際城 <5 0.76 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.12 / 37 未檢出 0.99
同仁堂 <5 0.77 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.11 / 0 未檢出 0.87
新盛藥業(yè) <5 0.43 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.05 / 16 未檢出 1.14
濟(jì)仁醫(yī)藥 <5 0.30 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.27 3 未檢出 0.83
渦北還原小區(qū) <5 0.66 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.10 / 0 未檢出 0.77
五中 5 0.80 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.06 / 31 未檢出 0.87
西湖春天 <5 0.68 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.07 / 41 未檢出 0.91
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)