序號 | 指標 | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 25 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | ≤1 | 2.29 | 0.14 | 0.40 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、無異味 | ||
4 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 0.20 | 0.03 | 0.08 |
5 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 0.75 | 0.01 | 0.36 |
6 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 92 | 0 | 7 |
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
8 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 2.25 | 0.63 | 1.19 |
掃一掃在手機打開當前頁