序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | ≤1 | 2.17 | 0.04 | 0.57 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、無異味 | ||
4 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
5 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 0.59 | 0.05 | 0.24 |
6 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 99 | 0 | 26 |
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
8 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 2.36 | 0.60 | 1.46 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁