歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2022年2月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 18:45:00 信息來(lái)源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:383 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
悅湖城譙康大藥房 <5 0.63 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.08 / 1.4*102 未檢出 0.72
悅水苑 <5 0.45 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.05 71 未檢出 0.61
臨漳公園 <5 0.49 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.44 0 未檢出 0.98
億都國(guó)際商城 <5 0.27 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.46 3 未檢出 1.10
魏武藥業(yè) <5 0.12 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.05 0 未檢出 1.10
恒大東風(fēng)公園 <5 0.19 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.55 0 未檢出 1.08
天潤(rùn)現(xiàn)代國(guó)際物流園 <5 0.14 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.51 0 未檢出 1.33
譙城區(qū)花茶基地 5 0.71 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.50 0 未檢出 1.07
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)