歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
綠水家園物業(yè) | <5 | 0.46 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.17 | 25 | 未檢出 | 1.29 |
亳州學(xué)院 | <5 | 0.44 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.37 | 3 | 未檢出 | 1.03 |
金色名城 | <5 | 0.44 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.20 | 7 | 未檢出 | 1.05 |
金大地物業(yè) | <5 | 0.81 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.10 | / | 96 | 未檢出 | 1.10 |
上善名郡 | <5 | 0.47 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.02 | / | 45 | 未檢出 | 1.17 |
億都 | <5 | 0.62 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.07 | 13 | 未檢出 | 0.82 |
五得利西 | <5 | 0.27 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.11 | 51 | 未檢出 | 1.38 |
五得利南 | <5 | 0.38 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.14 | 92 | 未檢出 | 1.28 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)