歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
湯王大道 | <5 | 0.72 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 1.14 | 18 | 未檢出 | 0.80 |
建安路 | <5 | 0.42 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 1.12 | 20 | 未檢出 | 0.89 |
花園墅小區(qū) | <5 | 0.81 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.24 | 19 | 未檢出 | 0.78 |
南湖薈 | <5 | 0.46 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.71 | 32 | 未檢出 | 0.76 |
北外環(huán) | <5 | 0.45 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 0 | 未檢出 | 1.89 |
元參路 | <5 | 0.58 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.06 | / | 23 | 未檢出 | 2.37 |
古泉路 | <5 | 0.49 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.07 | / | 45 | 未檢出 | 2.30 |
和平路 | <5 | 0.90 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.03 | / | 32 | 未檢出 | 2.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)