歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 月檢項(xiàng)目

2019年11月份42項(xiàng)水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2019-11-30 01:30:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:479 次
【字體大小:
 
序號(hào) 項(xiàng)目 水源水 出廠水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.38NTU 0.59NTU 0.65NTU
3 臭和味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú)
5 PH值 7.84 7.81 7.76
6 總硬度 296mg/L 354mg/L 262mg/L
7 溶解性總固體 877mg/L 859mg/L 1224mg/L
8 揮發(fā)酚類(lèi) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 149mg/L 155mg/L 262mg/L
11 氯化物 137mg/L 139mg/L 279mg/L
12 氟化物 1.3mg/L 1.3mg/L 1.1mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計(jì)) 3.6mg/L 3.6mg/L 1.3mg/L
15 氨氮 0.14mg/L / /
16 硫化物 <0.02mg/L / /
17 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
18 <0.3mg/L 0.022mg/L 0.0076mg/L
19 0.013mg/L 0.012mg/L 0.0082mg/L
20 <0.00009mg/L 0.00094mg/L <0.00009mg/L
21 <0.05mg/L 0.219mg/L <0.05mg/L
22 0.0048mg/L 0.0029mg/L 0.0049mg/L
23 0.0024mg/L 0.0022mg/L 0.001mg/L
24 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
25 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
26 鉻(六價(jià)) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
27 196mg/L / /
28 <0.00007mg/L 0.00098mg/L <0.00007mg/L
29 耗氧量 0.76mg/L 0.74mg/L 0.66mg/L
30 四氯化碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00056mg/L
31 三氯甲烷 0.00021mg/L 0.00020mg/L 0.00024mg/L
32 <0.00004mg/L / /
33 甲苯 <0.00011mg/L / /
34 亞氯酸鹽 / 0.12mg/L 0.19mg/L
35 二氧化氯 / 0.10mg/L 0.09mg/L
36 氯酸鹽 / <0.005mg/L <0.005mg/L
37 菌落總數(shù) 134CFU/mL 22CFU/mL 44CFU/mL
38 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
41 總α放射性 0.20Bq/L 0.24Bq/L 0.34Bq/L
42 總β放射性 0.50Bq/L 0.46Bq/L 0.56Bq/L

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)