歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項目

2019年9月份42項水質(zhì)檢測項目結(jié)果

發(fā)布時間:2019-10-01 00:02:00 信息來源: 亳州水質(zhì)檢測中心 瀏覽:562 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
 
序號 項目 水源水 出廠水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.54NTU 0.56NTU 0.43NTU
3 臭和味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物
5 PH值 7.86 7.87 7.92
6 總硬度 208mg/L 214mg/L 224mg/L
7 溶解性總固體 947mg/L 912mg/L 1195mg/L
8 揮發(fā)酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 145mg/L 146mg/L 213mg/L
11 氯化物 132mg/L 128mg/L 238mg/L
12 氟化物 1.3mg/L 1.3mg/L 1.1mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計) 3.3mg/L 3.3mg/L 1.2mg/L
15 氨氮 0.10mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.0059mg/L 0.0049mg/L 0.013mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0032mg/L 0.0031mg/L 0.0035mg/L
22 <0.00009mg/L 0.00028mg/L 0.00037mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.000078mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00022mg/L
26 286mg/L / /
27 0.00038mg/L 0.00028mg/L 0.00061mg/L
28 耗氧量 0.92mg/L 0.92mg/L 1.00mg/L
29 四氯化碳 0.00058mg/L 0.00057mg/L 0.00056mg/L
30 三氯甲烷 0.00040mg/L 0.00035mg/L 0.0012mg/L
31 <0.00004mg/L / /
32 甲苯 <0.00011mg/L / /
33 亞氯酸鹽 / 0.092mg/L 0.059mg/L
34 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.05mg/L
35 氯酸鹽 / <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落總數(shù) 13CFU/mL 0CFU/mL 31CFU/mL
37 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
38 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
40 總α放射性 0.20Bq/L 0.20Bq/L 0.30Bq/L
41 總β放射性 0.51Bq/L 0.43Bq/L 0.32Bq/L

掃一掃在手機打開當前頁