歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 月檢項(xiàng)目

2019年7月份42項(xiàng)水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2019-07-31 00:44:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:540 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
 
序號(hào) 項(xiàng)目 水源水 出廠水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.78NTU 0.66NTU 0.47NTU
3 臭和味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú)
5 PH值 7.85 7.81 7.83
6 總硬度 200mg/L 284mg/L 305mg/L
7 溶解性總固體 933mg/L 908mg/L 1121mg/L
8 揮發(fā)酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 159mg/L 155mg/L 187mg/L
11 氯化物 140mg/L 137mg/L 185mg/L
12 氟化物 1.5mg/L 1.4mg/L 1.3mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計(jì)) 3.1mg/L 3.1mg/L 2.3mg/L
15 氨氮 0.17mg/L / /
16 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.013mg/L 0.0046mg/L 0.014mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0036mg/L 0.0032mg/L 0.0034mg/L
22 0.0015mg/L 0.00081mg/L 0.00042mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L 0.00015mg/L
25 鉻(六價(jià)) <0.00009mg/L <0.00009mg/L 0.00074mg/L
26 303mg/L / /
27 0.00040mg/L 0.00040mg/L 0.00059mg/L
28 耗氧量 1.26mg/L 1.06mg/L 1.20mg/L
29 四氯化碳 0.00055mg/L 0.00055mg/L 0.00055mg/L
30 三氯甲烷 0.00024mg/L 0.00026mg/L 0.00035mg/L
31 <0.00004mg/L / /
32 甲苯 <0.00011mg/L / /
33 亞氯酸鹽 0.13mg/L 0.15mg/L 0.015mg/L
34 二氧化氯 / 0.10mg/L 0.10mg/L
35 氯酸鹽 0.019mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
36 菌落總數(shù) 35CFU/mL 8CFU/mL 20CFU/mL
37 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
38 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
39 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
40 總α放射性 0.16Bq/L 0.18Bq/L 0.32Bq/L
41 總β放射性 0.29Bq/L 0.15Bq/L 0.07Bq/L

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)