歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 月檢項(xiàng)目

2019年2月份42項(xiàng)水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2019-02-28 23:06:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:470 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
 
序號(hào) 項(xiàng)目 水源水 出廠(chǎng)水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.55NTU 0.55NTU 0.44NTU
3 臭和味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú)
5 PH值 7.89 7.79 7.81
6 總硬度 181mg/L 240mg/L 179mg/L
7 溶解性總固體 936mg/L 943mg/L 974mg/L
8 揮發(fā)酚類(lèi) <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 235mg/L 277mg/L 234mg/L
11 氯化物 220mg/L 257mg/L 218mg/L
12 氟化物 0.92mg/L 1.08mg/L 0.91mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計(jì)) 1.07mg/L 1.18mg/L 1.04mg/L
15 氨氮 0.70mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.005mg/L 0.011mg/L 0.009mg/L
19 0.00013mg/L 0.002mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L 0.21mg/L <0.05mg/L
21 0.003mg/L 0.0015mg/L 0.003mg/L
22 0.0040mg/L 0.004mg/L 0.0048mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 0.00006mg/L 0.00017mg/L 0.00032mg/L
25 鉻(六價(jià)) <0.00009mg/L 0.000093mg/L 0.0004mg/L
26 0.00024mg/L 0.0001mg/L 0.00053mg/L
27 耗氧量 1.11mg/L 1.17mg/L 0.88mg/L
28 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亞氯酸鹽 0.06mg/L 0.07mg/L 0.06mg/L
31 游離余氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.05mg/L
34 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸鹽 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落總數(shù) 6CFU/mL 2CFU/mL 2CFU/mL
39 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
41 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
42 總α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)