歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項(xiàng)目

2018年11月份42項(xiàng)水質(zhì)檢測項(xiàng)目結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2018-11-28 00:24:30 信息來源: 亳州水質(zhì)檢測中心 瀏覽:471 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號(hào) 項(xiàng)目 水源水 出廠水 管網(wǎng)末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 濁度 0.64NTU 0.74NTU 0.78NTU
3 臭和味 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物
5 PH值 7.7 7.84  7.84
6 總硬度 209mg/L 198mg/L 202mg/L
7 溶解性總固體 917mg/L 930mg/L 950mg/L
8 揮發(fā)酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 207mg/L 178mg/L 211mg/L
11 氯化物 230mg/L 227mg/L 188mg/L
12 氟化物 1.07mg/L 1.10mg/L 1.04mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計(jì)) 0.74mg/L 1.08mg/L 0.98mg/L
15 氨氮 0.23mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
18 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
19 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0034mg/L 0.0011mg/L 0.0026mg/L
22 0.0016mg/L 0.0023mg/L 0.0021mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
25 鉻(六價(jià)) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
26 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
27 耗氧量 1.04mg/L 1.08mg/L 1.02mg/L
28 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亞氯酸鹽 0.05mg/L 0.11mg/L 0.12mg/L
31 游離余氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.06mg/L
34 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸鹽 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落總數(shù) 25CFU/mL 12CFU/mL 15CFU/mL
39 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
40 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出
41 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出
42 總α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 總β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L
 

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁