歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項(xiàng)目

91項(xiàng)水質(zhì)檢測項(xiàng)目--2016.04.29(一)

發(fā)布時(shí)間:2016-04-09 23:44:00 信息來源: 亳州水質(zhì)檢測中心 瀏覽:941 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號(hào) 項(xiàng)目 1廠 2廠 3廠 末1 末2 末3
1 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2 濁度 0.13 2.33 0.85 0.47 1.1 0.58
3 臭和味
4 肉眼可見物
5 ph 8.02 7.9 8.12 7.96 7.98 8.11
6 溶解性總固體 816 952 800 834 992 817
7 耗氧量 1.2 1.12 0.96 0.12 0.88 1.04
8 余氯 0.3 0.28 0.02 0.17 0.25 0.15
9 總氯 0.51 0.29 0.22 0.05 0.02 0.04
10 二氧化氯 0.06 0.16 0.14 0.28 0.26 0.37
11 揮發(fā)性酚類 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 陰離子合成洗滌劑 2.50*10-3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
13 亞氯酸鹽 0.29 0.37 0.25 0.49 0.28 0.32
14 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
15 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
16 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
17 菌落總數(shù) 19 21 9 7 11 8
18 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
19 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
20 總磷 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
21 賈地鞭毛蟲 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
22 隱孢子蟲 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
23 臭氧(μg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
24 溶解氧 7.75 8.48 6.92 7.11 7.05 8.14
25 氟化物 1.21 1.36 1.44 1.36 1.28 1.26
26 氯化物 237 325 186.7 221 314 149
27 硝酸鹽 8.13 5.2 5.1 6.9 5 5.72
28 硫酸鹽 251 284 152 259 278 187
29 Li(*10-3) 10.44 8.35 5.91 5.52 26.26 5.7
30 Be(*10-3) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
31 V(*10-3) 4.67 2.04 3.6 3.36 6.98 3.37
32 Cr(*10-3) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
33 Mn(*10-3) 2.21 5.19 4.99 1.26 11.7 0.2
34 Co(*10-3) 0.01 未檢出 未檢出 未檢出 0.045 未檢出
35 Ni(*10-3) 0.25 0.22 0.16 0.23 2.24 0.2
36 Cu(*10-3) 3.77 11.29 4.88 3.91 14.14 3.34
37 As(*10-3) 0.37 0.05 0.92 0.19 1.46 0.8
38 Se(*10-3) 1.9 2.1 1.32 2.14 3.99 1.69
39 Mo(*10-3) 4.47 5.56 2.69 3.4 18.8 2.69
40 Cd(*10-3) 0.07 0.07 0.05 0.11 0.22 0.1
41 Sb(*10-3) 0.007 0.003 0.003 0.007 0.1 0.004
42 Tl(*10-3) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 0.009 未檢出
43 Pb(*10-3) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 12.88 未檢出
44 Sr(*10-3) 299.68 309.15 197.52 236.82 1153.99 195.15

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁