歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 停水公告

制水公司2021年03月42項(xiàng)常規(guī)水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2021-04-05 08:40:00 瀏覽:1358 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
制水公司2021年03月42項(xiàng)常規(guī)水質(zhì)檢測結(jié)果
序號 項(xiàng)目 渦北水廠 城南水廠
1 色度 <5 <5
2 濁度 0.37NTU 0.42NTU
3 臭和味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物
5 PH值 7.79 8.05
6 總硬度 208mg/L 296mg/L
7 溶解性總固體 1219mg/L 728mg/L
8 揮發(fā)酚類 <0.002mg/L <0.002mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸鹽 304mg/L 140mg/L
11 氯化物 303mg/L 139mg/L
12 氟化物 1.1mg/L 0.88mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸鹽氮(以N計(jì)) 2.2mg/L 2.0mg/L
15 硫化物 / /
16 氨氮 / /
17 <0.0006mg/L 0.19mg/L
18 / /
19 <0.3mg/L <0.3mg/L
20 0.017mg/L <0.00006mg/L
21 <0.00009mg/L <0.00009mg/L
22 <0.05mg/L <0.05mg/L
23 0.0024mg/L 0.0022mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L
25 鉻(六價) <0.00009mg/L 0.00027mg/L
26 <0.00007mg/L <0.00007mg/L
27 <0.0001mg/L <0.0001mg/L
28 0.0016mg/L 0.0026mg/L
29 耗氧量 0.84mg/L 2.33mg/L
30 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L
31 / /
32 甲苯 / /
33 三氯甲烷 <0.0002mg/L 0.015mg/L
34 亞氯酸鹽 0.018mg/L <0.0024mg/L
35 二氧化氯/游離余氯 0.10mg/L 0.47mg/L
36 氯酸鹽 <0.005mg/L <0.005mg/L
37 菌落總數(shù) 4CFU/mL 0CFU/mL
38 總大腸菌群 未檢出 未檢出
39 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出
40 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出
41 總α放射性 0.31Bq/L 0.19Bq/L
42 總β放射性 0.34Bq/L 0.23Bq/L
       

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁